WG Rosalie
Tarifs
Niveau de soins | Service hôtelier, prise en charge et infrastructure | Tarif des soins | Tarif net | Participation caisse-maladie | Subsides canton | Prestations complémentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 9.60 | 0.00 | |
2 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 19.20 | 0.00 | |
3 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 28.80 | 0.00 | |
4 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 38.40 | 0.00 | |
5 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 48.00 | 0.00 | |
6 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 57.60 | 0.00 | |
7 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 67.20 | 0.00 | |
8 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 76.80 | 0.00 | |
9 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 86.40 | 0.00 | |
10 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 96.00 | 0.00 | |
11 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 105.60 | 0.00 | |
12 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 115.20 | 0.00 |
Prestations complémentaires: possibilité de financement à l'aide de prestations complémentaires
Le niveau de soins requis est déterminé par le personnel soignant au moyen d'instruments d'évaluation et confirmé par le médecin traitant et la direction de l'établissement. L'examen du niveau de soins s'effectue tous les six mois au moins. Le financement des soins est régi par l'art. 25a LAMal. En application du prix fixé par le Conseil fédéral, les
Contact
Rothornweg 8
3612
Steffisburg
(BE)
Tél. 076 342 54 54